Network X9: Plate Boundary Evolution and Physics at an Oceanic Transform Fault System
Operated by Oregon State University (OSU USA)
OBS deployed from Sep 2012 to Oct 2013
Network Map
Network Stations
| Network | Station | Start Time | End Time | Latitude | Longitude | Depth | Channels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X9 | BS210 | 2012/09/23 | 2013/09/24 | 43.668201 | -127.808197 | -2610 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BB180 | 2012/09/21 | 2013/10/03 | 42.868198 | -128.304993 | -3305 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BB550 | 2012/09/27 | 2013/09/26 | 44.6772 | -130.620193 | -2995 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BB140 | 2012/09/20 | 2013/10/03 | 43.423599 | -127.6894 | -2151 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BS401 | 2012/10/01 | 2013/10/01 | 44.106098 | -129.927094 | -3210 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BS010 | 2012/09/19 | 2013/10/04 | 43.205898 | -127.049004 | -4380 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BB390 | 2012/09/24 | 2013/10/01 | 43.9851 | -129.680893 | -3198 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BS160 | 2012/09/22 | 2013/10/04 | 43.209202 | -127.499702 | -2353 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BB150 | 2012/09/21 | 2013/10/04 | 43.314701 | -127.349998 | -2512 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BB420 | 2012/09/25 | 2013/10/01 | 43.6297 | -130.208206 | -3326 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BB540 | 2012/09/27 | 2013/09/26 | 44.594101 | -130.190903 | -2536 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BB030 | 2012/09/18 | 2013/10/04 | 42.9473 | -126.933601 | -2730 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BB230 | 2012/09/22 | 2013/10/02 | 43.566002 | -128.258408 | -2365 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BB350 | 2012/09/24 | 2013/09/25 | 43.987 | -129.075607 | -3297 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BS360 | 2012/09/25 | 2013/09/25 | 44.036701 | -129.332596 | -2427 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BB530 | 2012/09/27 | 2013/09/26 | 44.546101 | -129.820007 | -2912 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BB450 | 2012/09/25 | 2013/09/27 | 44.225498 | -130.766098 | -3119 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BB120 | 2012/09/20 | 2013/09/23 | 43.9786 | -127.2957 | -2882 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BS460 | 2012/09/27 | 2013/09/27 | 44.439201 | -130.833206 | -2847 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BS110 | 2012/09/21 | 2013/10/06 | 43.709499 | -127.169502 | -2981 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BS500 | 2012/09/27 | 2013/09/25 | 44.161201 | -129.483307 | -3486 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BS310 | 2012/09/24 | 2013/09/24 | 43.924 | -128.586807 | -2582 | BDH-SL1-SL2-SLZ (50.0 Hz) |
| X9 | BB320 | 2012/09/23 | 2013/09/24 | 44.170799 | -128.707703 | -2769 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BB240 | 2012/09/22 | 2013/10/02 | 43.427502 | -128.355698 | -3220 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BB330 | 2012/09/23 | 2013/09/24 | 44.614498 | -128.600403 | -2843 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BB480 | 2012/09/26 | 2013/09/27 | 44.3489 | -130.021194 | -4787 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BB090 | 2012/09/20 | 2013/10/05 | 43.3736 | -126.660301 | -2901 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BB290 | 2012/09/23 | 2013/10/02 | 43.6264 | -128.514404 | -2760 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BS100 | 2012/09/21 | 2013/10/05 | 43.5369 | -126.857002 | -2957 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BS470 | 2012/09/27 | 2013/09/27 | 44.3661 | -130.372803 | -2379 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BB130 | 2012/09/20 | 2013/09/23 | 43.638802 | -127.471298 | -2902 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BB440 | 2012/09/25 | 2013/09/28 | 44.211102 | -130.458099 | -3145 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BS520 | 2012/09/28 | 2013/09/26 | 44.431499 | -129.603607 | -2527 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BS050 | 2012/09/20 | 2013/10/04 | 42.7943 | -126.527 | -2720 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BB510 | 2012/09/26 | 2013/09/25 | 44.310699 | -129.337006 | -2538 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BB060 | 2012/09/19 | 2013/10/05 | 42.856098 | -126.113297 | -2795 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BB260 | 2012/09/22 | 2013/10/02 | 43.623299 | -128.863007 | -3132 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BB300 | 2012/09/23 | 2013/09/24 | 43.838902 | -128.317795 | -2897 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BS250 | 2012/09/23 | 2013/10/02 | 43.506901 | -128.659103 | -3201 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BS490 | 2012/09/27 | 2013/09/26 | 44.2393 | -129.669998 | -3652 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BS080 | 2012/09/20 | 2013/10/05 | 43.210499 | -126.329498 | -3005 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BS280 | 2012/09/24 | 2013/10/02 | 43.735802 | -128.696503 | -3535 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BB070 | 2012/09/19 | 2013/10/05 | 43.306801 | -126.006798 | -3023 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BS040 | 2012/09/19 | 2013/10/05 | 43.123199 | -126.716698 | -3424 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BB200 | 2012/09/21 | 2013/10/03 | 43.488998 | -127.958 | -2477 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BS190 | 2012/09/22 | 2013/10/03 | 43.311699 | -128.076996 | -3071 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BB410 | 2012/09/25 | 2013/10/01 | 43.930698 | -129.998306 | -3212 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BS380 | 2012/09/25 | 2013/10/01 | 43.810101 | -129.6418 | -3215 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BB170 | 2012/09/21 | 2013/10/03 | 43.142899 | -127.777397 | -4077 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
| X9 | BS430 | 2012/09/26 | 2013/09/28 | 44.1003 | -130.207703 | -3210 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BS020 | 2012/09/19 | 2013/10/04 | 43.088001 | -127.209396 | -3046 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BS220 | 2012/09/23 | 2013/09/24 | 43.736599 | -128.021103 | -2977 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BS340 | 2012/09/25 | 2013/09/25 | 44.137299 | -129.002106 | -2500 | EL1-EL2-ELZ-HDH (100.0 Hz) |
| X9 | BB370 | 2012/09/24 | 2013/10/01 | 43.780201 | -129.338898 | -3108 | HH1-HH2-HHZ (100.0 Hz) BDH (10.0 Hz) LDH-LH1-LH2-LHZ (1.0 Hz) VM0-VM1-VM2-VM3-VM4-VM5-VM6-VMU-VMV-VMW-VMZ-VPB (0.1 Hz) |
Network Station Channels
| Station | Channels | Sample Rate | Sensor Description |
|---|---|---|---|
| BB180 BB550 BB140 BB390 BB150 BB420 BB540 BB030 BB230 BB350 BB530 BB450 BB120 BB320 BB240 BB330 BB480 BB090 BB290 BB130 BB440 BB510 BB060 BB260 BB300 BB070 BB200 BB410 BB170 BB370 | BDH | 10.0 | SIO Differential Pressure Gauge/Quanterra Q330 Lin |
| BS310 | BDH | 50.0 | Differential Pressure Gauge OBSIP-SIO/ABALONES-4x4 |
| BS210 BS401 BS010 BS160 BS360 BS460 BS110 BS500 BS100 BS470 BS520 BS050 BS250 BS490 BS080 BS280 BS040 BS190 BS380 BS430 BS020 BS220 BS340 | EL1 | 100.0 | L28LB OBSIP-SIO Seismometer Differential/ABALONES- |
| BS210 BS401 BS010 BS160 BS360 BS460 BS110 BS500 BS100 BS470 BS520 BS050 BS250 BS490 BS080 BS280 BS040 BS190 BS380 BS430 BS020 BS220 BS340 | EL2 | 100.0 | L28LB OBSIP-SIO Seismometer Differential/ABALONES- |
| BS210 BS401 BS010 BS160 BS360 BS460 BS110 BS500 BS100 BS470 BS520 BS050 BS250 BS490 BS080 BS280 BS040 BS190 BS380 BS430 BS020 BS220 BS340 | ELZ | 100.0 | L28LB OBSIP-SIO Seismometer Differential/ABALONES- |
| BS210 BS401 BS010 BS160 BS360 BS460 BS110 BS500 BS100 BS470 BS520 BS050 BS250 BS490 BS080 BS280 BS040 BS190 BS380 BS430 BS020 BS220 BS340 | HDH | 100.0 | Differential Pressure Gauge OBSIP-SIO/ABALONES-4x4 |
| BB180 BB550 BB140 BB390 BB150 BB420 BB540 BB030 BB230 BB350 BB530 BB450 BB120 BB320 BB240 BB330 BB480 BB090 BB290 BB130 BB440 BB510 BB060 BB260 BB300 BB070 BB200 BB410 BB170 BB370 | HH1 | 100.0 | Guralp CMG3T_120sec WHOI OBSIP/Quanterra Q330 Line |
| BB180 BB550 BB140 BB390 BB150 BB420 BB540 BB030 BB230 BB350 BB530 BB450 BB120 BB320 BB240 BB330 BB480 BB090 BB290 BB130 BB440 BB510 BB060 BB260 BB300 BB070 BB200 BB410 BB170 BB370 | HH2 | 100.0 | Guralp CMG3T_120sec WHOI OBSIP/Quanterra Q330 Line |
| BB180 BB550 BB140 BB390 BB150 BB420 BB540 BB030 BB230 BB350 BB530 BB450 BB120 BB320 BB240 BB330 BB480 BB090 BB290 BB130 BB440 BB510 BB060 BB260 BB300 BB070 BB200 BB410 BB170 BB370 | HHZ | 100.0 | Guralp CMG3T_120sec WHOI OBSIP/Quanterra Q330 Line |
| BB180 BB550 BB140 BB390 BB150 BB420 BB540 BB030 BB230 BB350 BB530 BB450 BB120 BB320 BB240 BB330 BB480 BB090 BB290 BB130 BB440 BB510 BB060 BB260 BB300 BB070 BB200 BB410 BB170 BB370 | LDH | 1.0 | SIO Differential Pressure Gauge/Quanterra Q330 Lin |
| BB180 BB550 BB140 BB390 BB150 BB420 BB540 BB030 BB230 BB350 BB530 BB450 BB120 BB320 BB240 BB330 BB480 BB090 BB290 BB130 BB440 BB510 BB060 BB260 BB300 BB070 BB200 BB410 BB170 BB370 | LH1 | 1.0 | Guralp CMG3T_120sec WHOI OBSIP/Quanterra Q330 Line |
| BB180 BB550 BB140 BB390 BB150 BB420 BB540 BB030 BB230 BB350 BB530 BB450 BB120 BB320 BB240 BB330 BB480 BB090 BB290 BB130 BB440 BB510 BB060 BB260 BB300 BB070 BB200 BB410 BB170 BB370 | LH2 | 1.0 | Guralp CMG3T_120sec WHOI OBSIP/Quanterra Q330 Line |
| BB180 BB550 BB140 BB390 BB150 BB420 BB540 BB030 BB230 BB350 BB530 BB450 BB120 BB320 BB240 BB330 BB480 BB090 BB290 BB130 BB440 BB510 BB060 BB260 BB300 BB070 BB200 BB410 BB170 BB370 | LHZ | 1.0 | Guralp CMG3T_120sec WHOI OBSIP/Quanterra Q330 Line |
| BS310 | SL1 | 50.0 | L28LB OBSIP-SIO Seismometer Differential/ABALONES- |
| BS310 | SL2 | 50.0 | L28LB OBSIP-SIO Seismometer Differential/ABALONES- |
| BS310 | SLZ | 50.0 | L28LB OBSIP-SIO Seismometer Differential/ABALONES- |
| BB180 BB550 BB140 BB390 BB150 BB420 BB540 BB030 BB230 BB350 BB530 BB450 BB120 BB320 BB240 BB330 BB480 BB090 BB290 BB130 BB440 BB510 BB060 BB260 BB300 BB070 BB200 BB410 BB170 BB370 | VM0 | 0.1 | Quanterra Q330 Linear Phase Composite |
| BB180 BB550 BB140 BB390 BB150 BB420 BB540 BB030 BB230 BB350 BB530 BB450 BB120 BB320 BB240 BB330 BB480 BB090 BB290 BB130 BB440 BB510 BB060 BB260 BB300 BB070 BB200 BB410 BB170 BB370 | VM1 | 0.1 | Quanterra Q330 Linear Phase Composite |
| BB180 BB550 BB140 BB390 BB150 BB420 BB540 BB030 BB230 BB350 BB530 BB450 BB120 BB320 BB240 BB330 BB480 BB090 BB290 BB130 BB440 BB510 BB060 BB260 BB300 BB070 BB200 BB410 BB170 BB370 | VM2 | 0.1 | Quanterra Q330 Linear Phase Composite |
| BB180 BB550 BB140 BB390 BB150 BB420 BB540 BB030 BB230 BB350 BB530 BB450 BB120 BB320 BB240 BB330 BB480 BB090 BB290 BB130 BB440 BB510 BB060 BB260 BB300 BB070 BB200 BB410 BB170 BB370 | VM3 | 0.1 | Quanterra Q330 Linear Phase Composite |
| BB180 BB550 BB140 BB390 BB150 BB420 BB540 BB030 BB230 BB350 BB530 BB450 BB120 BB320 BB240 BB330 BB480 BB090 BB290 BB130 BB440 BB510 BB060 BB260 BB300 BB070 BB200 BB410 BB170 BB370 | VM4 | 0.1 | Quanterra Q330 Linear Phase Composite |
| BB180 BB550 BB140 BB390 BB150 BB420 BB540 BB030 BB230 BB350 BB530 BB450 BB120 BB320 BB240 BB330 BB480 BB090 BB290 BB130 BB440 BB510 BB060 BB260 BB300 BB070 BB200 BB410 BB170 BB370 | VM5 | 0.1 | Quanterra Q330 Linear Phase Composite |
| BB180 BB550 BB140 BB390 BB150 BB420 BB540 BB030 BB230 BB350 BB530 BB450 BB120 BB320 BB240 BB330 BB480 BB090 BB290 BB130 BB440 BB510 BB060 BB260 BB300 BB070 BB200 BB410 BB170 BB370 | VM6 | 0.1 | Quanterra Q330 Linear Phase Composite |
| BB180 BB550 BB140 BB390 BB150 BB420 BB540 BB030 BB230 BB350 BB530 BB450 BB120 BB320 BB240 BB330 BB480 BB090 BB290 BB130 BB440 BB510 BB060 BB260 BB300 BB070 BB200 BB410 BB170 BB370 | VMU | 0.1 | Quanterra Q330 Linear Phase Composite |
| BB180 BB550 BB140 BB390 BB150 BB420 BB540 BB030 BB230 BB350 BB530 BB450 BB120 BB320 BB240 BB330 BB480 BB090 BB290 BB130 BB440 BB510 BB060 BB260 BB300 BB070 BB200 BB410 BB170 BB370 | VMV | 0.1 | Quanterra Q330 Linear Phase Composite |
| BB180 BB550 BB140 BB390 BB150 BB420 BB540 BB030 BB230 BB350 BB530 BB450 BB120 BB320 BB240 BB330 BB480 BB090 BB290 BB130 BB440 BB510 BB060 BB260 BB300 BB070 BB200 BB410 BB170 BB370 | VMW | 0.1 | Quanterra Q330 Linear Phase Composite |
| BB180 BB550 BB140 BB390 BB150 BB420 BB540 BB030 BB230 BB350 BB530 BB450 BB120 BB320 BB240 BB330 BB480 BB090 BB290 BB130 BB440 BB510 BB060 BB260 BB300 BB070 BB200 BB410 BB170 BB370 | VMZ | 0.1 | Quanterra Q330 Linear Phase Composite |
| BB180 BB550 BB140 BB390 BB150 BB420 BB540 BB030 BB230 BB350 BB530 BB450 BB120 BB320 BB240 BB330 BB480 BB090 BB290 BB130 BB440 BB510 BB060 BB260 BB300 BB070 BB200 BB410 BB170 BB370 | VPB | 0.1 | Quanterra Q330 Linear Phase Composite |